| 理工类院校 综合指标排行 |
| 排名 | 大学名称 | 升降 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学技术大学 | ↔ | 77.0 | 89.6 | 83.8 | 78.0 | 96.2 | 61.3 | 51.3 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | ↑ 3 | 62.0 | 81.9 | 38.1 | 63.9 | 80.1 | 58.4 | 63.7 |
| 3 | 天津大学 | ↓ 1 | 61.0 | 78.9 | 53.6 | 56.0 | 79.5 | 57.0 | 51.0 |
| 4 | 北京航空航天大学 | ↓ 1 | 59.0 | 77.6 | 46.5 | 43.1 | 86.5 | 57.2 | 64.8 |
| 5 | 大连理工大学 | ↓ 2 | 57.0 | 69.4 | 55.1 | 54.2 | 75.3 | 49.3 | 47.6 |
| 6 | 北京科技大学 | ↔ | 53.0 | 66.3 | 41.2 | 38.1 | 76.6 | 47.6 | 64.8 |
| 7 | 北京理工大学 | ↑ 1 | 52.0 | 69.9 | 32.0 | 35.8 | 79.1 | 51.6 | 69.7 |
| 8 | 同济大学 | ↓ 2 | 51.0 | 81.5 | 33.0 | 25.0 | 77.2 | 50.2 | 68.7 |
| 9 | 西北工业大学 | ↓ 1 | 50.0 | 70.0 | 31.4 | 32.7 | 77.2 | 46.6 | 66.8 |
| 10 | 东北大学 | ↑ 2 | 49.0 | 65.0 | 46.8 | 22.2 | 77.2 | 42.7 | 64.5 |
| 11 | 华南理工大学 | ↓ 1 | 46.0 | 69.6 | 34.8 | 20.9 | 75.1 | 44.5 | 52.1 |
| 12 | 南京航空航天大学 | ↑ 3 | 44.0 | 63.9 | 32.0 | 27.7 | 72.3 | 36.9 | 48.8 |
| 13 | 华东理工大学 | ↓ 3 | 43.0 | 63.9 | 29.7 | 22.8 | 67.0 | 45.3 | 49.7 |
| 14 | 北京交通大学 | ↑ 2 | 42.0 | 59.3 | 46.6 | 21.6 | 71.4 | 38.2 | 29.4 |
| 15 | 中国海洋大学 | ↓ 2 | 40.0 | 63.9 | 29.5 | 16.5 | 74.8 | 43.5 | 31.8 |
| 南京理工大学 | ↓ 1 | 40.0 | 64.7 | 22.6 | 20.7 | 68.1 | 40.2 | 43.0 | |
| 17 | 西安电子科技大学 | ↑ 7 | 39.0 | 59.2 | 22.6 | 28.9 | 71.7 | 35.1 | 32.5 |
| 18 | 北京工业大学 | ↓ 2 | 38.0 | 57.0 | 20.3 | 23.6 | 61.6 | 41.0 | 44.5 |
| 电子科技大学 | ↑ 3 | 38.0 | 63.5 | 20.1 | 22.0 | 76.8 | 32.6 | 35.0 | |
| 北京邮电大学 | ↓ 2 | 38.0 | 64.8 | 16.1 | 16.6 | 73.5 | 40.3 | 39.1 | |
| 21 | 中国石油大学 | ↓ 5 | 37.0 | 58.0 | 19.9 | 20.1 | 61.0 | 36.7 | 49.1 |
| 中国地质大学 | ↑ 3 | 37.0 | 59.2 | 20.6 | 9.8 | 63.8 | 45.0 | 44.8 | |
| 北京化工大学 | ↔ | 37.0 | 53.9 | 16.2 | 27.1 | 64.2 | 36.9 | 38.0 | |
| 中国矿业大学 | ↑ 3 | 37.0 | 57.9 | 23.3 | 10.0 | 63.8 | 38.3 | 50.3 | |
| 25 | 西南交通大学 | ↓ 9 | 36.0 | 62.9 | 23.1 | 9.6 | 66.3 | 40.5 | 38.5 |
| 哈尔滨工程大学 | ↑ 3 | 36.0 | 59.3 | 16.1 | 8.6 | 71.5 | 39.5 | 50.8 | |
| 武汉理工大学 | ↓ 4 | 36.0 | 53.7 | 20.1 | 10.7 | 61.3 | 40.4 | 51.7 | |
| 28 | 河海大学 | ↔ | 35.0 | 57.3 | 28.5 | 6.2 | 66.7 | 32.8 | 40.1 |
| 29 | 东华大学 | ↓ 5 | 34.0 | 51.3 | 22.3 | 13.6 | 64.6 | 38.8 | 33.5 |
| 30 | 合肥工业大学 | ↔ | 32.0 | 56.5 | 13.2 | 8.4 | 59.1 | 42.0 | 32.2 |
| 31 | 福州大学 | ↑ 1 | 31.0 | 55.6 | 18.3 | 13.3 | 53.0 | 33.4 | 30.3 |
| 32 | 浙江工业大学 | ↑ 3 | 30.0 | 55.0 | 7.9 | 7.9 | 48.8 | 39.8 | 41.5 |
| 33 | 大连海事大学 | ↓ 2 | 29.0 | 50.9 | 11.0 | 4.2 | 63.1 | 41.6 | 22.5 |
| 34 | 南京工业大学 | ↓ 1 | 27.0 | 47.6 | 11.2 | 6.7 | 51.9 | 34.3 | 31.2 |
| 西南石油大学 | ↓ 1 | 27.0 | 46.4 | 11.5 | 4.8 | 51.2 | 33.2 | 31.5 | |
| 36 | 燕山大学 | ↑ 7 | 25.0 | -- | 11.7 | 10.8 | 54.4 | 33.2 | 30.5 |
| 西安理工大学 | ↑ 1 | 25.0 | -- | 13.6 | 7.1 | 58.9 | 30.4 | 31.8 | |
| 38 | 西安建筑科技大学 | ↓ 1 | 24.0 | -- | 12.6 | 1.5 | 57.2 | 33.7 | 36.9 |
| 浙江理工大学 | ↑ 17 | 24.0 | -- | 3.1 | 3.8 | 44.3 | 40.3 | 47.9 | |
| 40 | 河北工业大学 | ↓ 4 | 23.0 | -- | 9.1 | 9.3 | 55.5 | 33.0 | 24.3 |
| 华北电力大学 | ↓ 3 | 23.0 | -- | 7.6 | 9.0 | 56.6 | 34.9 | 22.9 | |
| 成都理工大学 | ↑ 3 | 23.0 | -- | 10.5 | 9.6 | 48.7 | 26.7 | 36.9 | |
| 太原理工大学 | ↑ 6 | 23.0 | -- | 11.7 | 5.2 | 50.9 | 30.2 | 31.8 | |
| 44 | 昆明理工大学 | ↓ 7 | 22.0 | -- | 15.7 | 3.2 | 48.4 | 31.8 | 28.7 |
| 长安大学 | ↓ 7 | 22.0 | -- | 13.4 | 1.1 | 54.2 | 33.0 | 28.4 | |
| 山东科技大学 | ↑ 11 | 22.0 | -- | 8.4 | 2.4 | 47.4 | 33.9 | 38.4 | |
| 沈阳工业大学 | ↓ 7 | 22.0 | -- | 11.5 | 3.7 | 49.3 | 34.9 | 24.1 | |
| 大庆石油学院 | ↑ 2 | 22.0 | -- | 10.1 | 1.5 | 47.1 | 34.5 | 32.3 | |
| 长沙理工大学 | ↑ 11 | 22.0 | -- | 5.5 | 2.9 | 43.8 | 38.7 | 33.7 | |
| 东北电力大学 | ↑ 20 | 22.0 | -- | 3.8 | 1.2 | 47.8 | 42.2 | 29.9 | |
| 杭州电子科技大学 | ↑ 2 | 22.0 | -- | 2.7 | 2.5 | 46.5 | 38.9 | 35.1 | |
| 52 | 重庆邮电大学 | ↑ 33 | 21.0 | -- | 2.2 | 3.7 | 49.5 | 39.4 | 29.8 |
| 青岛科技大学 | ↓ 6 | 21.0 | -- | 5.1 | 12.6 | 47.7 | 31.6 | 21.1 | |
| 上海理工大学 | ↓ 6 | 21.0 | -- | 12.1 | 3.1 | 50.9 | 29.6 | 23.6 | |
| 武汉科技大学 | ↓ 6 | 21.0 | -- | 5.7 | 3.8 | 46.0 | 35.3 | 28.6 | |
| 大连轻工业学院 | ↓ 6 | 21.0 | -- | 3.1 | 1.4 | 44.1 | 46.6 | 21.0 | |
| 57 | 安徽工业大学 | ↑ 17 | 20.0 | -- | 2.5 | 3.4 | 44.3 | 32.9 | 36.6 |
| 哈尔滨理工大学 | ↓ 14 | 20.0 | -- | 8.3 | 2.1 | 47.7 | 30.1 | 30.0 | |
| 沈阳化工学院 | ↑ 17 | 20.0 | -- | 2.2 | 1.0 | 42.8 | 40.7 | 27.8 | |
| 南京邮电大学 | ↑ 7 | 20.0 | -- | 4.1 | 4.7 | 52.6 | 28.1 | 27.1 | |
| 沈阳建筑大学 | ↑ 7 | 20.0 | -- | 3.8 | 0.5 | 44.6 | 35.2 | 31.3 | |
| 62 | 河南理工大学 | ↑ 23 | 19.0 | -- | 6.6 | 6.2 | 42.8 | 27.9 | 28.9 |
| 天津工业大学 | ↓ 7 | 19.0 | -- | 6.7 | 5.1 | 44.7 | 30.2 | 24.7 | |
| 大连交通大学 | ↓ 7 | 19.0 | -- | 2.6 | 3.9 | 45.2 | 36.2 | 23.2 | |
| 南昌航空工业学院 | ↑ 23 | 19.0 | -- | 3.0 | 2.2 | 42.0 | 35.3 | 30.5 | |
| 广东工业大学 | ↑ 2 | 19.0 | -- | 5.5 | 5.0 | 40.1 | 26.9 | 35.0 | |
| 中国民航大学 | ↑ 23 | 19.0 | -- | 3.9 | 2.0 | 44.6 | 33.0 | 28.7 | |
| 江苏科技大学 | ↑ 23 | 19.0 | -- | 3.1 | 2.4 | 44.1 | 34.2 | 26.6 | |
| 南京信息工程大学 | ↑ 42 | 19.0 | -- | 3.9 | 3.9 | 48.3 | 34.5 | 17.2 | |
| 湖南工业大学 | ↑ 62 | 19.0 | -- | 4.6 | 6.0 | 39.3 | 31.2 | 26.0 | |
| 东华理工学院 | ↑ 42 | 19.0 | -- | 2.3 | 0.4 | 40.5 | 34.1 | 34.2 | |
| 桂林电子科技大学 | ↑ 23 | 19.0 | -- | 3.3 | 5.0 | 46.5 | 29.3 | 24.7 | |
| 天津科技大学 | ↓ 16 | 19.0 | -- | 5.4 | 2.4 | 46.4 | 30.8 | 23.1 | |
| 西安工程大学 | ↑ 62 | 19.0 | -- | 2.6 | 0.3 | 42.9 | 38.0 | 23.7 | |
| 辽宁工程技术大学 | ↑ 2 | 19.0 | -- | 4.3 | 2.9 | 48.9 | 30.2 | 22.0 | |
| 上海海事大学 | ↓ 7 | 19.0 | -- | 5.8 | 1.9 | 52.6 | 28.7 | 20.0 | |
| 77 | 天津理工大学 | ↓ 22 | 18.0 | -- | 3.1 | 2.0 | 42.0 | 34.6 | 24.8 |
| 长春理工大学 | ↓ 13 | 18.0 | -- | 7.6 | 2.6 | 50.6 | 26.5 | 20.3 | |
| 重庆交通大学 | ↑ 8 | 18.0 | -- | 3.4 | 0.7 | 44.0 | 32.6 | 27.6 | |
| 西安科技大学 | ↓ 3 | 18.0 | -- | 7.5 | 1.6 | 49.5 | 27.8 | 20.8 | |
| 兰州理工大学 | ↑ 8 | 18.0 | -- | 7.2 | 5.1 | 45.6 | 25.1 | 22.7 | |
| 山东理工大学 | ↑ 8 | 18.0 | -- | 2.5 | 2.0 | 42.2 | 32.1 | 26.8 | |
| 陕西科技大学 | ↓ 3 | 18.0 | -- | 4.3 | 2.2 | 46.6 | 31.0 | 20.3 | |
| 河南工业大学 | ↑ 8 | 18.0 | -- | 4.0 | 0.5 | 42.0 | 31.9 | 26.9 | |
| 山东建筑大学 | ↑ 27 | 18.0 | -- | 2.8 | 2.1 | 43.5 | 31.6 | 24.5 | |
| 西南科技大学 | ↓ 3 | 18.0 | -- | 2.1 | 1.6 | 43.4 | 29.9 | 28.5 | |
| 辽宁石油化工大学 | ↓ 31 | 18.0 | -- | 2.5 | 3.3 | 45.2 | 30.7 | 21.4 | |
| 河南科技大学 | ↓ 3 | 18.0 | -- | 4.2 | 2.4 | 43.4 | 28.0 | 26.1 | |
| 青岛理工大学 | ↑ 8 | 18.0 | -- | 2.9 | 2.5 | 45.2 | 33.6 | 17.3 | |
| 辽宁工学院 | ↓ 13 | 18.0 | -- | 1.9 | 1.5 | 40.7 | 35.6 | 21.9 | |
| 91 | 西安工业大学 | ↓ 6 | 17.0 | -- | 2.4 | 0.7 | 42.6 | 34.3 | 21.4 |
| 湖北工业大学 | ↑ 13 | 17.0 | -- | 2.9 | 0.5 | 43.2 | 36.2 | 17.0 | |
| 长春工业大学 | ↓ 36 | 17.0 | -- | 1.9 | 0.8 | 44.5 | 33.7 | 20.5 | |
| 安徽工程科技学院 | ↓ 6 | 17.0 | -- | 2.2 | 0.7 | 38.5 | 34.0 | 25.0 | |
| 兰州交通大学 | ↑ 13 | 17.0 | -- | 9.0 | 3.8 | 44.0 | 22.8 | 20.4 | |
| 湖南科技大学 | ↓ 6 | 17.0 | -- | 2.5 | 4.2 | 40.8 | 27.5 | 26.0 | |
| 武汉工程大学 | ↑ 13 | 17.0 | -- | 2.3 | 3.3 | 40.5 | 31.1 | 22.4 | |
| 西安石油大学 | ↑ 13 | 17.0 | -- | 2.4 | 1.5 | 42.4 | 31.2 | 23.5 | |
| 北京建筑工程学院 | ↓ 17 | 17.0 | -- | 3.2 | 1.0 | 40.4 | 39.1 | 11.7 | |
| 武汉科技学院 | ↓ 17 | 17.0 | -- | 1.7 | 1.8 | 39.1 | 31.6 | 24.8 | |
| 华东交通大学 | ↑ 33 | 17.0 | -- | 3.6 | 1.4 | 42.3 | 28.2 | 24.4 | |
| 内蒙古工业大学 | ↓ 17 | 17.0 | -- | 5.5 | 0.9 | 42.6 | 29.2 | 20.1 | |
| 北京电子科技学院 | ↓ 27 | 17.0 | -- | -- | 1.1 | 40.5 | 38.1 | 16.5 | |
| 辽宁科技大学 | ↓ 27 | 17.0 | -- | 4.0 | 0.7 | 42.2 | 32.5 | 17.4 | |
| 山东轻工业学院 | ↑ 13 | 17.0 | -- | 1.9 | 2.7 | 42.5 | 31.2 | 18.8 | |
| 江西理工大学 | ↓ 6 | 17.0 | -- | 2.7 | 0.6 | 41.5 | 26.6 | 29.2 | |
| 太原科技大学 | ↑ 13 | 17.0 | -- | 3.9 | 1.4 | 41.4 | 31.6 | 17.6 | |
| 安徽理工大学 | ↓ 6 | 17.0 | -- | 4.6 | 1.9 | 41.8 | 24.3 | 26.0 | |
| 109 | 北方工业大学 | ↓ 24 | 16.0 | -- | 3.3 | 1.3 | 41.7 | 31.5 | 17.3 |
| 河北科技大学 | ↓ 35 | 16.0 | -- | 2.5 | 1.1 | 42.0 | 31.6 | 18.3 | |
| 重庆工学院 | ↑ 15 | 16.0 | -- | 1.7 | 1.9 | 39.1 | 29.8 | 23.0 | |
| 河北理工大学 | ↓ 45 | 16.0 | -- | 2.3 | 0.4 | 42.1 | 34.3 | 14.6 | |
| 佛山科学技术学院 | ↓ 24 | 16.0 | -- | -- | 2.5 | 33.7 | 36.4 | 19.3 | |
| 中国民用航空飞行学院 | ↓ 54 | 16.0 | -- | 0.7 | 0.1 | 37.4 | 25.3 | 35.4 | |
| 石家庄铁道学院 | ↑ 15 | 16.0 | -- | 2.9 | 3.5 | 43.2 | 26.9 | 17.0 | |
| 长春工程学院 | ↓ 5 | 16.0 | -- | -- | 0.3 | 37.0 | 37.0 | 17.6 | |
| 吉林化工学院 | ↓ 5 | 16.0 | -- | -- | 0.3 | 36.7 | 36.4 | 18.5 | |
| 广西工学院 | ↑ 30 | 16.0 | -- | 0.5 | 2.1 | 37.9 | 28.8 | 25.1 | |
| 北京服装学院 | ↓ 35 | 16.0 | -- | 2.3 | 2.0 | 43.2 | 30.5 | 13.6 | |
| 郑州轻工业学院 | ↑ 15 | 16.0 | -- | 3.0 | 1.0 | 40.9 | 27.4 | 21.5 | |
| 沈阳理工大学 | ↓ 5 | 16.0 | -- | 2.7 | 0.7 | 42.2 | 28.5 | 19.0 | |
| 湖南理工学院 | ↓ 5 | 16.0 | -- | -- | 2.0 | 39.1 | 31.5 | 18.6 | |
| 中原工学院 | ↓ 5 | 16.0 | -- | 1.8 | 1.3 | 39.4 | 27.1 | 22.6 | |
| 北京石油化工学院 | ↑ 15 | 16.0 | -- | -- | 2.2 | 36.9 | 32.7 | 17.4 | |
| 景德镇陶瓷学院 | ↑ 15 | 16.0 | -- | 2.3 | 0.1 | 42.4 | 28.1 | 19.0 | |
| 126 | 北京信息科技大学 | ↓ 22 | 15.0 | -- | 1.9 | 1.5 | 40.8 | 28.9 | 17.0 |
| 河北工程大学 | ↓ 2 | 15.0 | -- | 1.5 | 0.4 | 39.6 | 28.9 | 20.7 | |
| 江苏工业学院 | ↓ 22 | 15.0 | -- | 1.5 | 2.8 | 40.6 | 27.0 | 18.1 | |
| 常熟理工学院 | ↑ 30 | 15.0 | -- | -- | 3.0 | 39.7 | 28.5 | 18.7 | |
| 沈阳工程学院 | ↑ 36 | 15.0 | -- | -- | 0.1 | 38.1 | 33.4 | 17.7 | |
| 武汉工业学院 | ↓ 22 | 15.0 | -- | 2.0 | 0.9 | 38.8 | 30.1 | 16.9 | |
| 上海应用技术学院 | ↑ 30 | 15.0 | -- | 0.1 | 0.4 | 38.1 | 27.0 | 26.3 | |
| 苏州科技学院 | 15.0 | -- | 0.9 | 2.2 | 41.0 | 26.6 | 18.2 | ||
| 宁夏理工学院 | ↑ 41 | 15.0 | -- | -- | -- | 38.9 | 35.1 | 12.1 | |
| 华北科技学院 | ↓ 2 | 15.0 | -- | -- | 4.1 | 39.8 | 28.2 | 14.4 | |
| 华北水利水电学院 | ↑ 13 | 15.0 | -- | 2.6 | 1.3 | 43.7 | 24.8 | 16.6 | |
| 辽宁科技学院 | ↑ 36 | 15.0 | -- | -- | -- | 36.2 | 36.6 | 12.1 | |
| 内蒙古科技大学 | ↓ 41 | 15.0 | -- | 1.3 | 0.3 | 39.3 | 28.7 | 18.1 | |
| 宁波工程学院 | ↑ 36 | 15.0 | -- | -- | 1.4 | 38.9 | 27.7 | 19.7 | |
| 湖北汽车工业学院 | ↑ 36 | 15.0 | -- | -- | 0.3 | 38.0 | 32.8 | 14.3 | |
| 沈阳航空工业学院 | ↓ 22 | 15.0 | -- | 1.6 | 1.1 | 41.4 | 26.3 | 16.8 | |
| 中国计量学院 | ↓ 2 | 15.0 | -- | 1.4 | 1.5 | 41.1 | 25.1 | 18.6 | |
| 黑龙江科技学院 | ↑ 13 | 15.0 | -- | 1.7 | 0.2 | 38.9 | 26.4 | 19.5 | |
| 吉林建筑工程学院 | ↑ 27 | 15.0 | -- | 1.7 | 0.3 | 39.0 | 29.0 | 14.8 | |
| 黑龙江工程学院 | ↑ 13 | 15.0 | -- | -- | 0.6 | 38.8 | 28.8 | 17.3 | |
| 146 | 浙江科技学院 | ↓ 7 | 14.0 | -- | -- | 3.7 | 39.6 | 24.6 | 17.5 |
| 南昌理工学院 | ↑ 32 | 14.0 | -- | -- | -- | 38.2 | 25.7 | 22.5 | |
| 天津城市建设学院 | ↓ 22 | 14.0 | -- | 1.5 | -- | 38.5 | 29.7 | 13.4 | |
| 西安邮电学院 | ↓ 7 | 14.0 | -- | 1.2 | 0.5 | 41.0 | 27.0 | 14.7 | |
| 常州工学院 | ↑ 10 | 14.0 | -- | -- | 0.1 | 40.3 | 27.9 | 15.7 | |
| 成都信息工程学院 | ↑ 10 | 14.0 | -- | 0.7 | 0.8 | 39.8 | 28.3 | 12.7 | |
| 广东海洋大学 | 14.0 | -- | 1.0 | 0.9 | 35.4 | 23.6 | 23.9 | ||
| 桂林工学院 | ↓ 7 | 14.0 | -- | 2.8 | 0.5 | 42.0 | 21.2 | 18.8 | |
| 北京印刷学院 | ↑ 10 | 14.0 | -- | 1.3 | 1.1 | 38.8 | 25.3 | 16.8 | |
| 上海工程技术大学 | ↓ 42 | 14.0 | -- | 0.3 | 1.5 | 38.1 | 23.2 | 21.5 | |
| 黄石理工学院 | ↑ 26 | 14.0 | -- | -- | 0.2 | 37.3 | 27.8 | 17.3 | |
| 河南科技学院 | ↓ 22 | 14.0 | -- | 0.5 | 0.6 | 40.1 | 24.7 | 17.7 | |
| 陕西理工学院 | ↓ 7 | 14.0 | -- | 0.3 | 1.0 | 37.7 | 23.9 | 21.0 | |
| 山东交通学院 | ↑ 16 | 14.0 | -- | -- | 0.2 | 40.1 | 27.1 | 15.2 | |
| 四川理工学院 | ↓ 7 | 14.0 | -- | 0.3 | 0.2 | 39.0 | 25.1 | 18.9 | |
| 南京工程学院 | ↓ 22 | 14.0 | -- | -- | 0.4 | 41.0 | 23.3 | 19.9 | |
| 湖南工程学院 | ↓ 7 | 14.0 | -- | -- | 0.5 | 38.4 | 28.0 | 14.3 | |
| 北华航天工业学院 | ↑ 26 | 14.0 | -- | -- | -- | 39.0 | 27.4 | 15.2 | |
| 武汉生物工程学院 | ↑ 37 | 14.0 | -- | -- | -- | 37.6 | 26.9 | 16.7 | |
| 厦门理工学院 | ↑ 26 | 14.0 | -- | -- | 0.1 | 38.3 | 27.2 | 15.4 | |
| 淮海工学院 | ↑ 10 | 14.0 | -- | -- | 0.8 | 39.4 | 24.5 | 17.0 | |
| 盐城工学院 | ↓ 7 | 14.0 | -- | -- | 0.9 | 39.5 | 25.4 | 15.2 | |
| 168 | 平顶山工学院 | ↑ 4 | 13.0 | -- | -- | 0.3 | 38.6 | 24.4 | 17.8 |
| 上海电力学院 | ↓ 64 | 13.0 | -- | 0.6 | 2.0 | 40.1 | 23.1 | 14.0 | |
| 金陵科技学院 | ↑ 15 | 13.0 | -- | -- | -- | 40.0 | 24.6 | 16.2 | |
| 重庆科技学院 | ↓ 1 | 13.0 | -- | -- | 0.1 | 38.2 | 26.2 | 15.1 | |
| 安徽建筑工业学院 | ↓ 29 | 13.0 | -- | 0.6 | 0.5 | 38.7 | 23.7 | 16.8 | |
| 徐州工程学院 | ↑ 10 | 13.0 | -- | -- | -- | 40.8 | 25.3 | 13.0 | |
| 河北建筑工程学院 | ↓ 29 | 13.0 | -- | -- | -- | 39.3 | 28.9 | 7.9 | |
| 南阳理工学院 | ↑ 4 | 13.0 | -- | -- | 0.2 | 38.2 | 23.6 | 16.2 | |
| 东莞理工学院 | ↑ 10 | 13.0 | -- | -- | 1.9 | 34.6 | 24.1 | 15.8 | |
| 安阳工学院 | ↓ 1 | 13.0 | -- | -- | -- | 39.0 | 24.4 | 14.2 | |
| 湖南科技学院 | ↓ 1 | 13.0 | -- | -- | 1.3 | 38.8 | 22.9 | 14.3 | |
| 上海电机学院 | ↑ 10 | 13.0 | -- | -- | -- | 40.1 | 21.8 | 16.2 | |
| 安徽科技学院 | ↓ 15 | 13.0 | -- | -- | 0.5 | 38.0 | 24.6 | 12.8 | |
| 181 | 福建工程学院 | ↓ 9 | 12.0 | -- | -- | 0.2 | 38.1 | 22.5 | 12.8 |
| 南昌工程学院 | ↑ 2 | 12.0 | -- | -- | -- | 38.2 | 18.5 | 16.1 | |
| 183 | 防灾科技学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 30.3 | 23.1 | 13.3 | |
| 淮阴工学院 | ↓ 30 | 11.0 | -- | -- | 0.9 | 39.6 | 13.8 | 14.7 | |
| 上海第二工业大学 | ↓ 12 | 11.0 | -- | -- | 0.3 | 30.3 | 20.5 | 14.0 |
