台州职业技术学院2006年各专业录取分数线
专业名称 | 普高 | 单考单招 | |||||||
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 机电一体化 | 496 | 440 | 464.5 | 449 | 369 | 392.6 | 564 | 484 | 500.8 |
| 数控技术 | 498 | 428 | 452.7 | 426 | 346 | 376.4 | 523 | 470 | 491.5 |
| 数控技术 | 489 | 447 | 463.4 | 433 | 346 | 378.7 | 528 | 475 | 495.4 |
| 模具设计与制造 | 498 | 464 | 479 | 437 | 348 | 377.5 | 546 | 471 | 496.2 |
| 电气自动化技术 | 467 | 408 | 433.9 | 444 | 346 | 374.5 | 547 | 469 | 483.6 |
| 数控设备应用与维护 | 489 | 413 | 441.9 | 437 | 347 | 383.5 | |||
| 应用电子技术 | 465 | 404 | 432.4 | 444 | 346 | 377 | 474 | 467 | 469.9 |
| 计算机应用技术 | 442 | 402 | 424.3 | 433 | 346 | 370.7 | 541 | 529 | 534.4 |
| 计算机网络技术 | 473 | 408 | 434.5 | 432 | 346 | 379.7 | 550 | 482 | 536.8 |
| 计算机信息管理 | 458 | 411 | 430.5 | 418 | 347 | 367.7 | 578 | 524 | 555 |
| 建筑工程技术 | 495 | 421 | 444.3 | 439 | 346 | 373.9 | 617 | 545 | 559.5 |
| 工程监理 | 479 | 420 | 449.6 | 432 | 349 | 370.5 | 578 | 509 | 535.8 |
| 建筑装饰工程技术 | 457 | 414 | 427.8 | 419 | 346 | 369.9 | |||
| 药品经营与管理 | 483 | 414 | 437.6 | 419 | 347 | 367.3 | |||
| 生化制药技术 | 473 | 408 | 438.7 | 434 | 336 | 376.2 | |||
| 工商企业管理 | 482 | 408 | 425.5 | 414 | 346 | 375.4 | |||
| 会计 | 486 | 441 | 454.3 | 445 | 420 | 428.4 | |||
| 财务管理 | 491 | 409 | 429.3 | 418 | 366 | 382.7 | |||
| 国际贸易实务 | 484 | 408 | 428.1 | 467 | 366 | 401.3 | |||
| 物流管理 | 481 | 408 | 430.4 | 433 | 359 | 388.5 | |||
| 商务英语 | 491 | 408 | 430.6 | 425 | 370 | 392 | |||
| 合计 | 498 | 402 | 440.6 | 467 | 336 | 381.2 | 617 | 467 | 514.4 |

