廊坊职业技术学院2005、2006年高招录取分数线一览表(外省)
省份科类 | 辽宁 | 山东 | 河南 | 湖北 | 新疆 | 青海 | 黑龙江 | 陕西 | 四川 | 安徽 | 海南 | 吉林 | 甘肃 | 天津 | ||||
05年 | 06年 | 05年 | 06年 | 05年 | 06年 | 05年 | 06年 | 06年 | 06年 | 06年 | 06年 | 06年 | 06年 | 06年 | 2007年第一次招生 | |||
文史 | 280 | 375 | 354 | 305 | 312 | 313 | 218 | 330 | 375 | 293 | 244 | 326 | 344 | 349 | 370 | |||
理工 | 280 | 320 | 324 | 315 | 301 | 311 | 263 | 379 | 266 | 295 | 259 | 305 | 440 | 365 | 388 | |||
廊坊职业技术学院2005、2006年高招录取分数线一览表(河北省)
批次 | 专科二批C | 专科三批 | 对口类 | |||||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 农林类 | 牧医类 | 计算机 | 机械类 | 财经类 | 电子电工 | 文秘类 | ||||||||
05年 | 396 | 346 | 365 | 313 | 357 | 264 | 247 | 320 | 245 | |||||||||
06年 | 368 | 351 | 360 | 337 | 509 | 446 | 394 | 362 | 460 | 418 | 327 | |||||||
备注:以上数据仅供参考

