湖北省2007年普通高校招生
第一批本科录取院校第一志愿投档线
| 代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
| 1000 | 659 | 610 | |
| 1001 | 北京大学医学部 | 648 | |
| 1010 | 631 | 579 | |
| 1020 | 658 (定向655) | 606 | |
| 1030 | 562 | 525 | |
| 1040 | 548 | 539 | |
| 1050 | 548 | 539 | |
| 1060 | 550 | 525 | |
| 1070 | 592 | 529 | |
| 1080 | 579 | ||
| 1090 | 549 | 525 | |
| 1100 | 594 | 580 | |
| 1110 | 642 | ||
| 1111 | 上海交通大学医学院 | 553 | |
| 1120 | 599 | 525 | |
| 1130 | 571 | ||
| 1150 | 548 | 573 | |
| 1160 | 634 | 587 | |
| 1170 | 576 | 525 | |
| 1180 | 640 | 592 | |
| 1190 | 563 | 552 | |
| 1200 | 548 | 525 | |
| 1207 | 山东大学威海分校 | 548 | 525 |
| 1210 | 552 | 525 | |
| 1220 | 594 | 568 | |
| 1230 | 597 | 550 | |
| 1240 | 586 | 555 | |
| 1250 | 581 | 525 | |
| 1260 | 569 | 532 | |
| 1270 | 548 | 533 | |
| 1280 | 581 | 528 | |
| 1290 | 548 | 525 | |
| 1300 | 571 | 546 | |
| 1310 | 548 | 525 | |
| 1320 | 548 | 530 | |
| 1330 | 548 | 525 | |
| 1350 | 548 | 525 | |
| 1360 | 553 | 527 | |
| 1370 | 548 | ||
| 1380 | 548 | ||
| 1390 | 548 | ||
| 1400 | 548 | 530 | |
| 1407 | 东北大学秦皇岛分校 | 548 | |
| 1410 | 548 | 526 | |
| 1420 | 568 | 525 | |
| 1421 | 548 | 525 | |
| 1430 | 548 | 532 | |
| 1440 | 548 | 525 | |
| 1450 | 586 | 534 | |
| 1460 | 572 | ||
| 1470 | 548 | 525 | |
| 1480 | 562 | ||
| 1490 | 548 | 525 | |
| 1500 | 625 | 545 | |
| 1510 | 591 | ||
| 1511 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 548 | |
| 1520 | 564 | 527 | |
| 1530 | 571 | 526 | |
| 1540 | 561 | 525 | |
| 1550 | 561 | 539 | |
| 1560 | 571 | 545 | |
| 1570 | 548 | 525 | |
| 1580 | 548 | 525 | |
| 1590 | 578 | 525 | |
| 1600 | 548 | 539 | |
| 1610 | 548 | 528 | |
| 1620 | 548 | 526 | |
| 1630 | 548 | 525 | |
| 1640 | 593 | 525 | |
| 1650 | 556 | 525 | |
| 1660 | 643 | ||
| 1670 | 548 | 527 | |
| 1680 | 563 | ||
| 1690 | 548 | 525 | |
| 1710 | 548 | 536 | |
| 1730 | 548 | 527 | |
| 1740 | 548 | 543 | |
| 1750 | 中国石油大学(华东) | 548 | 525 |
| 1760 | 548 | 525 | |
| 1770 | 548 | ||
| 1780 | 550 | 528 | |
| 1790 | 548 | ||
| 1800 | 549 | 527 | |
| 1810 | 553 | 530 | |
| 1820 | 548 | ||
| 1830 | 548 | 525 | |
| 1840 | 552 | ||
| 1850 | 548 | 525 | |
| 1860 | 华北电力大学(保定) | 556 | 525 |
| 1870 | 中国地质大学(武汉) | 566 | 539 |
| 1880 | 548 | 525 | |
| 1890 | 549 | 525 | |
| 1900 | 548 | 526 | |
| 1910 | 548 | 525 | |
| 1920 | 548 | 525 | |
| 1930 | 566 | 525 | |
| 1940 | 548 | 525 | |
| 1950 | 565 | 525 | |
| 1960 | 548 | 531 | |
| 1970 | 548 | 525 | |
| 1980 | 548 | 525 | |
| 1990 | 548 | 525 | |
| 2000 | 552 | 525 | |
| 2010 | 548 | 525 | |
| 2020 | 548 | 527 | |
| 2030 | 石家庄铁道学院 | 548 | |
| 2040 | 548 | 525 | |
| 2050 | 548 | 525 | |
| 2060 | 北京第二外国语学院 | 548 | 530 |
| 2070 | 548 | ||
| 2090 | 548 | 525 | |
| 2100 | 大庆石油学院 | 548 | |
| 2110 | 550 | 528 | |
| 2120 | 中国石油大学(北京) | 551 | 525 |
| 2130 | 中国地质大学(北京) | 549 | 525 |
| 2140 | 551 | 525 | |
| 2150 | 548 | ||
| 2160 | 548 | ||
| 2170 | 华北电力大学(北京) | 548 | 525 |
| 2171 | 华北电力大学(北京) | 548 | |
| 2180 | 中国矿业大学(北京) | 548 | 525 |
| 2190 | 548 | 525 | |
| 2200 | 549 | 535 | |
| 2220 | 552 | 525 | |
| 2230 | 559 | 525 | |
| 2250 | 557 | 531 | |
| 2260 | 578 | ||
| 2270 | 548 | ||
| 2280 | 548 | 527 | |
| 2290 | 548 | ||
| 2310 | 562 | 542 | |
| 2320 | 548 | 525 | |
| 2330 | 548 | 525 | |
| 2340 | 上海对外贸易学院 | 548 | 544 |
| 2350 | 552 | 538 | |
| 2360 | 548 | 525 | |
| 2380 | 549 | ||
| 2390 | 548 | ||
| 2400 | 548 | ||
| 2410 | 549 | 526 | |
| 2420 | 548 | 525 | |
| 2430 | 548 | 525 | |
| 2440 | 548 | ||
| 2444 | 548 | ||
| 2445 | 551 | 527 | |
| 2620 | 559 | ||
| 2830 | 548 | 525 | |
| 3180 | 548 | ||
| 3340 | 557 | ||
| 3440 | 548 | 525 | |
| 3800 | 548 | 525 | |
| 3810 | 548 | ||
| 3832 | 548 | 525 | |
| 3833 | 548 | 525 | |
| 3840 | 553 | 537 | |
| 3870 | 548 | 525 | |
| 4010 | 548 | 525 | |
| 4640 | 湖北中医学院 | 548 | 525 |
| 4780 | 548 | ||
| 5100 | 548 | ||
| 5170 | 548 | ||
| 5280 | 548 | 525 | |
| 5730 | 565 | ||
| 6510 | 548 | ||
| 6530 | 548 | ||
| 9435 | 555 | 525 |
来源:湖北招生信息网

