| 院校代号 | 院校名称 | 艺术类 | 体育类 | |
| 美术 | 非美术 | |||
| 1300 | 华中师范大学 | 475.6 | | |
| 1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 312 | 300 | |
| 1877 | 中国地质大学江城学院 | 329.2 | | |
| 2020 | 江西财经大学 | 462 | | |
| 2111 | 武汉科技大学职业技术学院 | 347.2 | | |
| 2117 | 武汉科技大学城市学院 | 367.2 | | |
| 2118 | 武汉科技大学中南分校 | 368.4 | 300 | |
| 2287 | 中南民族大学工商学院 | 312 | | |
| 2780 | 四川理工学院 | 445.6 | | |
| 3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | | | 240 |
| 3211 | 江汉大学实验师范学院 | 376.4 | 362.44 | 360 |
| 3243 | 武汉工程大学职业技术学院 | 312 | | |
| 3520 | 东华理工大学 | 401.6 | 300 | 476 |
| 3600 | 咸宁学院 | 312 | 300 | 373 |
| 3680 | 景德镇陶瓷学院 | 449.2 | | |
| 3720 | 武汉科技学院 | 312 | | |
| 3721 | 武汉科技学院职业技术学院 | 387.6 | | |
| 3820 | 黄冈师范学院 | 378.8 | 300 | |
| 4247 | 武汉工业学院工商学院 | 312 | | |
| 4330 | 孝感学院 | 386.8 | 300 | |
| 4337 | 孝感学院新技术学院 | 312 | | |
| 4431 | 湖北经济学院职业技术学院 | 317.6 | | |
| 4467 | 湖北民族学院科技学院 | 312 | | 240 |
| 4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 380.8 | | |
| 4628 | 湖北工业大学商贸学院 | 314.8 | | |
| 4650 | 湖北师范学院 | | | 393 |
| 4657 | 湖北师范学院文理学院 | 312 | 300 | 240 |
| 4677 | 湖北美术学院艺术设计学院 | 360.4 | | |
| 4690 | 湖北第二师范学院 | 401.6 | 382.68 | 352 |
| 4750 | 天津师范大学 | 440.4 | | |
| 5227 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 312 | 300 | |
| 5230 | 江西师范大学 | 397.6 | 394.804 | |
| 5260 | 天津体育学院 | | 300 | |
| 5560 | 中央戏剧学院 | 258 | 192 | |
| 5610 | 北京电影学院 | | 200 | |
| 6160 | 北京城市学院 | 392 | | |
| 6220 | 九江学院 | 312 | | |
| 6690 | 中华女子学院 | 424 | 439.196 | |
| 6740 | 鸡西大学 | 312 | 300 | 264 |
| 6980 | 黑龙江省教育学院 | 312 | | |
| 7000 | 武汉船舶职业技术学院 | 312 | | |
| 7042 | 亳州师范高等专科学校 | 312 | | |
| 7048 | 铜仁学院 | | 300 | |
| 7051 | 文山师范高等专科学校 | 312 | 300 | |
| 7059 | 南昌师范高等专科学校 | | | 348 |
| 7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 312 | 300 | 240 |
| 7123 | 抚州职业技术学院 | 312 | | |
