2007年信息工程大学招收普通中学高中毕业生分解计划表
类别 | 专业名称 | 学历 | 性别 | 合计 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 四川省 | 重庆市 | 云南省 | 西 藏 | 陕西省 | 甘肃省 | 宁 夏 | 新 疆 |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 男 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子工程 | 本科 | 男 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 女 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息研究与安全 | 本科 | 男 | 47 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 女 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 男 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程 | 本科 | 男 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 女 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 本科 | 男 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 女 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 本科 | 男 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 女 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 男 | 229 | 8 | 7 | 10 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 17 | 23 | 9 | 9 | 2 | 11 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 5 | 9 | ||
| 女 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 总 | 250 | 9 | 7 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 13 | 9 | 9 | 8 | 6 | 17 | 29 | 11 | 9 | 2 | 12 | 9 | 10 | 2 | 14 | 13 | 6 | 10 | |||
类别 | 专业名称 | 学历 | 性别 | 合计 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 四川省 | 重庆市 | 云南省 | 西 藏 | 陕西省 | 甘肃省 | 宁 夏 | 新 疆 |
| 测绘学院 | 导航工程 | 本科 | 男 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 女 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 测量工程 | 本科 | 男 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 遥感科学与技术 | 本科 | 男 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 地图学与地理信息系统 | 本科 | 男 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 女 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仿真工程 | 本科 | 男 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 女 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 测控工程 | 本科 | 男 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 小计 | 男 | 172 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 12 | 15 | 8 | 9 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 11 | 6 | 6 | 4 | ||
| 女 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 总 | 180 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 16 | 8 | 10 | 2 | 12 | 8 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |||
类别 | 专业名称 | 学历 | 性别 | 合计 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 四川省 | 重庆市 | 云南省 | 西 藏 | 陕西省 | 甘肃省 | 宁 夏 | 新 疆 |
| 电子技术学院 | 电子科学与技术 | 本科 | 男 | 67 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 女 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程 | 本科 | 男 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 女 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息研究与安全 | 本科 | 男 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 女 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 男 | 154 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 12 | 16 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | ||
| 女 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 总 | 165 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 12 | 17 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | |||
类别 | 专业名称 | 学历 | 性别 | 合计 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 四川省 | 重庆市 | 云南省 | 西 藏 | 陕西省 | 甘肃省 | 宁 夏 | 新 疆 |
| 学员旅 | 电子工程 | 本科 | 男 | 130 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 信息工程 | 本科 | 男 | 170 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
| 系统工程 | 本科 | 男 | 90 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 指挥自动化工程 | 本科 | 男 | 90 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 小计 | 总 | 480 | 12 | 15 | 25 | 17 | 9 | 15 | 21 | 18 | 14 | 20 | 23 | 15 | 17 | 31 | 43 | 20 | 13 | 9 | 20 | 20 | 18 | 2 | 22 | 21 | 17 | 23 | |||
合计 | 性别 | 合计 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 四川省 | 重庆市 | 云南省 | 西 藏 | 陕西省 | 甘肃省 | 宁 夏 | 新 疆 | ||
| 男 | 1035 | 28 | 27 | 51 | 34 | 20 | 32 | 41 | 29 | 7 | 41 | 39 | 45 | 35 | 34 | 72 | 97 | 43 | 36 | 16 | 50 | 42 | 36 | 6 | 51 | 44 | 34 | 45 | |||
| 女 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 总 | 1075 | 31 | 28 | 52 | 35 | 20 | 34 | 41 | 30 | 8 | 43 | 40 | 45 | 37 | 35 | 73 | 105 | 45 | 37 | 16 | 53 | 43 | 38 | 6 | 54 | 45 | 35 | 46 | |||
2007年信息工程大学联合办学招生计划(本科二批地方生)
序号 | 专业 代码 | 招生专业(方向) | 计划 招生数 | 收费标准(年/元) | 住宿费标准(年/元) |
1 | 080604 | 通信工程 | 625 | 10000 | 400 |
2 | 080603 | 电子信息工程 | 500 | 9000 | 400 |
3 | 080605 | 计算机科学与技术 | 330 | 9000 | 400 |
4 | 080902 | 遥感科学与技术 | 110 | 10000 | 400 |
5 | 081404 | 印刷工程(电子设计与出版) | 90 | 9000 | 400 |
6 | 070703 | 地理信息系统 | 120 | 8000 | 400 |
7 | 080901 | 测绘工程(地籍管理与土地信息系统) | 90 | 9000 | 400 |
8 | 080901 | 测绘工程(工程测量与监理) | 95 | 9000 | 400 |
9 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 100 | 9000 | 400 |
10 | 071205 | 信息安全 | 180 | 9000 | 400 |
11 | 110209 | 电子商务 | 135 | 10000 | 400 |
12 | 080606 | 电子科学与技术 | 125 | 9000 | 400 |
合计 | 2500 | ||||
