长城学院本科各省分专业录取分数统计
省市 | 北京 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 河南 | 河北 | |||
年份 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2006 | ||
| 录取分数线 | 文史 | 442 | 467 | 456 | 405 | 392 | 404 | 509 | 416 | 432 | |
| 理工 | 443 | 422 | 447 | 370 | 374 | 425 | 525 | 380 | 421 | ||
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 最高分/最低分 |
| 1 | 经济学 | 文史 | 466/466 | 488/467 | 496/472 | 458/434 | 434/434 | 445/445 | 513/513 | 510/437 | |
| 理工 | 465/465 | 460/447 | 484/484 | 530/444 | |||||||
| 2 | 国际经济与贸易 | 文史 | 501/501 | 512/512 | 461/405 | 466/392 | 408/408 | 524/513 | 532/438 | ||
| 理工 | 445/445 | 502/502 | 510/474 | 371/371 | 463/377 | 433/433 | 530/424 | ||||
| 3 | 英语 | 文史 | 522/522 | 429/429 | 436/425 | 530/530 | 522/432 | ||||
| 理工 | 443/443 | 430/430 | 406/370 | 473/473 | 486/467 | 531/531 | 510/421 | ||||
| 5 | 地理信息系统 | 理工 | 466/466 | 492/492 | 426/408 | 432/432 | 498/441 | 534/534 | 529/380 | 530/426 | |
| 6 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 511/425 | 493/470 | 424/377 | 514/392 | 508/426 | 543/527 | 509/380 | 538/422 | |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 474/474 | 458/458 | 500/449 | 414/371 | 466/454 | 486/425 | 535/525 | 527/380 | 538/423 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 理工 | 512/472 | 418/406 | 447/374 | 537/528 | 534/380 | 533/423 | |||
| 9 | 土木工程 | 理工 | 488/422 | 458/447 | 411/375 | 434/395 | 473/473 | 539/536 | 516/380 | 537/421 | |
| 10 | 测绘工程 | 理工 | 458/453 | 424/374 | 488/488 | 540/462 | 538/525 | 518/381 | 535/421 | ||
| 11 | 工商管理 | 文史 | 454/442 | 510/506 | 467/467 | 454/454 | 462/404 | 509/509 | 523/416 | 528/432 | |
| 理工 | 423/423 | 462/454 | 393/393 | 432/432 | 465/465 | 538/527 | 513/388 | 532/425 | |||
| 13 | 会计学 | 文史 | 510/510 | 447/443 | 435/421 | 480/442 | 538/538 | 523/416 | 516/434 | ||
| 理工 | 429/429 | 464/464 | 399/382 | 467/445 | 530/527 | 513/388 | 513/421 | ||||
| 14 | 旅游管理 | 文史 | 512/490 | 456/456 | 443/443 | 433/430 | 469/426 | 523/416 | 529/434 | ||
| 理工 | 470/470 | 415/415 | 513/388 | 512/437 | |||||||
| 15 | 行政管理 | 文史 | 471/471 | 424/424 | 426/426 | 474/469 | 521/521 | 518/416 | 487/443 | ||
| 理工 | 532/532 | 538/380 | 516/441 | ||||||||
| 16 | 土地资源管理 | 文史 | 479/457 | 466/407 | 468/402 | 462/407 | 526/526 | 518/416 | 525/434 | ||
| 理工 | 444/444 | 543/460 | 382/371 | 445/432 | 531/531 | 538/380 | 538/429 | ||||
| 17 | 市场营销 | 文史 | 523/416 | ||||||||
| 理工 | 513/388 | ||||||||||
