学院 名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费标准 元/生·学年 | 备注 | |
| 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 4 | 202 | 3700 | 师范,本科一批招生 含四川10人,新疆阿克苏地区定向2人 | |
| 信息与计算科学 | 理学 | 4 | 80 | 3700 | 师范,含河北5人 | ||
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 4 | 70 | 3700 | 含福建5人 | ||
| 物理与信息工程学院 | 物理学 | 理学 | 4 | 202 | 3700 | 师范 含吉林10人,江西5人,辽宁10人,新疆阿克苏地区定向2人 | |
| 电子信息工程 | 工学 | 4 | 80 | 3700 | 师范 含浙江5人,湖北10人 | ||
| 教育技术学 | 教育学 | 4 | 70 | 3700 | 师范,含四川10人 | ||
| 化学与环境科学学院 | 化学 | 理学 | 4 | 201 | 3700 | 师范 含河北10人,湖南10人,新疆阿克苏地区定向1人 | |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 4 | 70 | 3700 | 含广西5人,湖北5人 | ||
| 环境工程 | 工学 | 4 | 80 | 3700 | 含吉林10人,福建5人 | ||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 4 | 200 | 3700 | 师范 含浙江5人,黑龙江5人 | |
| 生物技术 | 理学 | 4 | 110 | 3700 | 含江西10人,辽宁10人 | ||
| 水产养殖学 | 农学 | 4 | 60 | 3700 | 师范 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 文学 | 4 | 168 | 3400 | 师范,本科一批招生,听力在10分以上 文理兼收:文科88人,理科80人 含新疆阿克苏地区定向3人 | |
| 英语(商贸英语方向、翻译方向) | 文学 | 4 | 100 | 3400 | 本科一批招生,听力在10分以上 文理兼收:文科50人,理科50人 | ||
| 日语 | 文学 | 4 | 80 | 3400 | 师范 文理兼收:文科40人,理科40人 含辽宁5人 | ||
| 旅游管理(双语文化与旅游管理方向) | 管理学 | 4 | 70 | 3400 | 文理兼收:文科35人,理科35人 含福建10人 | ||
| 体育学院 | 体育教育 | 教育学 | 4 | 170 | 3700 | 师范 文理兼收:文科85人,理科85人 专业成绩:省定线加5分 | |
| 运动训练 | 教育学 | 4 | 100 | 8000 | 单独招生 | ||
| 运动人体科学 | 教育学 | 4 | 60 | 3700 | |||
| 政治与管理科学学院 | 思想政治教育 | 法学 | 4 | 170 | 3400 | 师范 含四川10人,黑龙江5人,陕西10人 | |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 管理学 | 4 | 120 | 3400 | 含河北10人,湖北10人 | ||
| 政治学与行政学 | 法学 | 4 | 60 | 3400 | 含吉林5人,江西5人 | ||
| 经济与管理学院 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 管理学 | 4 | 180 | 3400 | 文理兼收:文科90人,理科90人 含广西10人 | |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 经济学 | 4 | 112 | 3400 | 文理兼收:文科52人,理科60人 | ||
| 文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 4 | 208 | 3400 | 师范 含河北10人,江西10人,新疆阿克苏地区定向3人 | |
| 对外汉语 | 文学 | 4 | 80 | 3400 | |||
| 广播电视新闻学 | 文学 | 4 | 60 | 3400 | |||
| 社会发展学院 | 历史学 | 历史学 | 4 | 140 | 3400 | 师范 含湖北10人,陕西10人 | |
| 世界历史 | 历史学 | 4 | 60 | 3400 | 含四川10人 | ||
| 旅游管理(旅游文化与信息管理方向) | 管理学 | 4 | 60 | 3400 | 含湖南10人 | ||
| 外交学 | 法学 | 4 | 60 | 3400 | |||
| 人力资源管理 | 管理学 | 4 | 60 | 3400 | |||
| 计算机与 信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 理学 | 4 | 187 | 3700 | 师范 含陕西10人,新疆阿克苏地区定向2人 | |
| 通信工程 | 工学 | 4 | 90 | 3700 | 含黑龙江10人,湖南5人 | ||
| 网络工程 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | |||
| 教育科学学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 4 | 80 | 3400 | 师范 | |
| 心理学 | 理学 | 4 | 80 | 3700 | 师范,含浙江10人 | ||
| 教育学 | 教育学 | 4 | 80 | 3400 | 师范 | ||
| 美术学院 | 美术学 | 文学 | 4 | 80 | 5700 | 师范,含山东10人 | |
| 艺术设计 | 文学 | 4 | 75 | 5700 | 含山东10人 | ||
| 绘画 | 文学 | 4 | 50 | 5700 | |||
| 音乐学院 | 音乐学 | 文学 | 4 | 80 | 5700 | 师范,文理兼收:文科75人,理科5人含山东8人 | |
| 音乐表演 | 文学 | 4 | 65 | 5700 | 文理兼收:含文科省内53人(声乐23人,钢琴12人,民乐8人,西乐7人,手风琴3人),理科省内5人(声乐2人,钢琴1人,民乐1人,手风琴1人) 山东7人:声乐3人,器乐4人 | ||
| 舞蹈编导 | 文学 | 4 | 35 | 5700 | 含山东5人 | ||
| 法学院 | 法学 | 法学 | 4 | 220 | 3400 | 含高水平运动员30人,吉林10人 | |
| 国际政治 | 法学 | 4 | 60 | 3400 | 含广西10人,黑龙江10人,湖南5人 | ||
| 公共事务学院 | 社会工作 | 法学 | 4 | 60 | 3400 | 含陕西10人 | |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | 4 | 70 | 3400 | |||
| 少数民族预科班 | 100 | 文理兼收:文科50人,理科50人 | |||||
| 合计 | 5015 | 含外省招生计划418人 | |||||
| 说明 | ①政治与管理科学学院公共管理类所招新生入校学习两年后,可自由选择行政管理专业或公共事业管理专业; ②经济与管理学院工商管理类所招新生入校学习两年后,可自由选择市场营销专业或工商管理专业或财务管理专业; ③经济与管理学院经济学类所招新生入校学习两年后,可自由选择经济学专业或国际经济与贸易专业; ④外国语学院英语非师范专业所招新生入校学习两年后,可自由选择商贸英语方向或翻译方向。 ⑤学生报考志愿以河南省招生办公室公布的招生信息为准,住宿标准参照录取通知书。 | ||||||
