2007 年省外招生计划
编号 | 专业名称 | 科类 | 收费 标准 | 小计 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重 庆 | 云南 | 陕西 | 新疆 |
| 合 计 | 440 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 180 | 20 | 20 | 20 | |||
01 | 供热通风与空调工程技术 | 理 | 4100 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02 | 现代纺织技术 | 理 | 4100 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
03 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 4100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
04 | 现代纺织技术(现代纺织信息技术方向) | 理 | 4100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
05 | 纺织品装饰艺术设计 | 艺术 | 6000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
06 | 高分子材料加工技术 | 理 | 4100 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
07 | 环境监测与治理技术 | 理 | 4100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
08 | 染整技术 | 理 | 4100 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
09 | 生物技术及应用 | 理 | 4100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 环境艺术设计 | 艺术 | 6000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 电脑艺术设计 | 艺术 | 6000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
12 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 4100 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
13 | 机械设计与制造 | 理 | 4100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | 模具设计与制造 | 理 | 4100 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
15 | 数控技术 | 理 | 4100 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
16 | 装饰艺术设计 | 艺术 | 6000 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
17 | 电气自动化技术 | 理 | 4100 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
18 | 软件技术 (IT 专业) | 理 | 6800 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
19 | 网络系统管理 (IT 专业) | 理 | 6800 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
20 | 计算机多媒体技术 | 文理 | 4100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | 电子商务 | 文理 | 4100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | 服装设计 | 文理 | 4100 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
23 | 服装设计 (服装艺术设计方向) | 艺术 | 6000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
24 | 装潢艺术设计 | 艺术 | 6000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
25 | 广告设计与制作 | 艺术 | 6000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
26 | 艺术设计 | 艺术 | 6000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
27 | 国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
28 | 商务英语 | 文理 | 3700 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
29 | 旅游管理 | 文理 | 3700 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
30 | 会计 | 文理 | 3700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | 工程造价 | 文理 | 4100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
注:招生计划数以各省《招生考试报》正式公布为准。
2007 年四川省招生计划
四川招生代码: 5141
层 次 | 专业名称 | 科类 | 收费标准(元/年) | 小计 | 计划数 | |
高职 | 对口 | |||||
总 计 | 2660 | 2535 | 125 | |||
| 高职专科 | 供热通风与空调工程技术 | 理 | 4100 | 80 | 80 | |
| 现代纺织技术 | 理 | 4100 | 60 | 60 | ||
| 纺织品检验与贸易 | 文理 | 4100 | 40 | 40 | ||
| 现代纺织技术(现代纺织信息技术方向) | 理 | 4100 | 56 | 56 | ||
| 现代纺织技术(针织工艺与针织服装方向) | 理 | 4100 | 60 | 60 | ||
| 服用材料设计与应用 | 文理 | 4100 | 60 | 60 | ||
| 给排水工程技术 | 理 | 4100 | 90 | 90 | ||
| 纺织品装饰艺术设计 | 艺术 | 6000 | 30 | 30 | ||
| 高分子材料加工技术 | 理 | 4100 | 89 | 89 | ||
| 环境监测与治理技术 | 理 | 4100 | 36 | 36 | ||
| 染整技术 | 理 | 4100 | 113 | 113 | ||
| 生物技术及应用 | 理 | 4100 | 47 | 47 | ||
| 精细化学品生产技术 | 理 | 4100 | 40 | 40 | ||
| 法律文秘 | 文理 | 3700 | 75 | 30 | 45 | |
| 工业分析与检验 | 理 | 4100 | 50 | 50 | ||
| 环境艺术设计 | 艺术 | 6000 | 40 | 40 | ||
| 电脑艺术设计 | 艺术 | 6000 | 35 | 35 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 文理 | 4100 | 110 | 110 | ||
| 机械设计与制造 | 理 | 4100 | 46 | 46 | ||
| 模具设计与制造 | 理 | 4100 | 77 | 77 | ||
| 数控技术 | 理 | 4100 | 67 | 67 | ||
| 机电一体化技术 | 理 | 4100 | 45 | 45 | ||
| 汽车检测与维护技术 | 理 | 4100 | 45 | 45 | ||
| 高职专科 | 装饰艺术设计 | 艺术 | 6000 | 3 0 | 3 0 | |
| 电气自动化技术 | 理 | 4100 | 72 | 72 | ||
| 软件技术 ( IT 专业) | 理 | 6800 | 41 | 41 | ||
| 网络系统管理 ( IT 专业) | 理 | 6800 | 43 | 43 | ||
| 计算机多媒体技术 | 文理 | 4100 | 51 | 51 | ||
| 电子商务 | 文理 | 4100 | 48 | 48 | ||
| 汽车电子技术 | 理 | 4100 | 81 | 81 | ||
| 计算机信息管理 | 文理 | 4100 | 50 | 50 | ||
| 计算机应用技术 | 理 | 4100 | 50 | 50 | ||
| 服装设计 | 文理 | 4100 | 130 | 90 | 40 | |
| 服装设计(服装艺术设计方向) | 艺术 | 6000 | 136 | 136 | ||
| 装潢艺术设计 | 艺术 | 6000 | 30 | 30 | ||
| 广告设计与制作 | 艺术 | 6000 | 67 | 67 | ||
| 艺术设计 | 艺术 | 6000 | 25 | 25 | ||
| 旅游工艺品设计与制作 | 艺术 | 6000 | 35 | 35 | ||
| 国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 42 | 42 | ||
| 商务英语 | 文理 | 3700 | 22 | 22 | ||
| 旅游管理 | 文理 | 3700 | 62 | 42 | 20 | |
| 会计 | 文理 | 3700 | 57 | 37 | 20 | |
| 工程造价 | 文理 | 4100 | 37 | 37 | ||
| 物流管理 | 文理 | 3700 | 40 | 40 | ||
| 物业管理 | 文理 | 3700 | 40 | 40 | ||
| 旅游英语 | 文理 | 3700 | 40 | 40 | ||
| 国际经济与贸易(文秘方向) | 文理 | 3700 | 40 | 40 | ||
注:招生计划数以各省《招生考试报》正式公布为准。
