07年招生专业代码及计划人数
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 对口考试类型 | 所属院系 | 文科计划 | 理科计划 | 对口计划 | 专业人数 |
01 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 计算机类 | 信息管理系 | 20 | 90 | 15 | 125 |
02 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 5000 | 计算机类 | 信息管理系 | 20 | 40 | 15 | 75 |
03 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 计算机类 | 信息管理系 | 20 | 85 | 15 | 120 |
04 | 670113 | 多媒体设计与制作 | 3 | 5000 | 计算机类 | 信息管理系 | 20 | 40 | 15 | 75 |
05 | 620405 | 电子商务 | 2 | 4500 | 市场营销类 | 经济管理系 | 65 | 20 | 15 | 100 |
06 | 620401 | 市场营销 | 2 | 4500 | 市场营销类 | 经济管理系 | 65 | 20 | 15 | 100 |
07 | 660108 | 商务英语 | 3 | 4500 | 国际商务类 | 经济管理系 | 65 | 20 | 15 | 100 |
08 | 660112 | 文秘 | 2 | 4500 | 文秘类 | 经济管理系 | 65 | 20 | 15 | 100 |
09 | 620505 | 物流管理 | 2 | 4500 | 市场营销类 | 经济管理系 | 65 | 20 | 15 | 100 |
10 | 580106 | 模具设计与制造 | 3 | 5000 | 机电与机制类 | 机械工程系 | 20 | 65 | 15 | 100 |
11 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 汽车类 | 机械工程系 | 20 | 65 | 15 | 100 |
12 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 3 | 5000 | 机电与机制类 | 机械工程系 | 20 | 65 | 15 | 100 |
13 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 5000 | 建筑类 | 机电工程系 | 20 | 65 | 15 | 100 |
14 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 3 | 5000 | 机电与机制类 | 机电工程系 | 20 | 65 | 15 | 100 |
15 | 580201 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 机电与机制类 | 机电工程系 | 20 | 90 | 15 | 125 |
16 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 5000 | 电子类 | 机电工程系 | 20 | 65 | 15 | 100 |
17 | 550306 | 供用电技术 | 3 | 5000 | 电子类 | 电气工程系 | 20 | 65 | 15 | 100 |
18 | 590202 | 应用电子技术 | 3 | 5000 | 电子类 | 电气工程系 | 20 | 85 | 15 | 120 |
19 | 590206 | 电子声像技术 | 3 | 5000 | 电子类 | 电气工程系 | 20 | 65 | 15 | 100 |
20 | 590301 | 通信技术 | 3 | 5000 | 电子类 | 电气工程系 | 20 | 65 | 15 | 100 |
